Ewige EM Rangliste
Rang EM Name Vorname Ort Punkte EM Teilnahmen EM Tordifferenz EM
1 Jost Beat Biel/Bienne 410 8 71
2 Stalder Adrian Wynigen 395 8 136
3 Liechti Peter Kehrsatz 391 8 123
4 Brügger Sandro Wünnewil 389 8 239
5 Bolliger Peter Niederbipp 383 8 108
6 Müller Michael Münsingen 381 8 80
7 Müller Marc Bern 379 7 94
8 Walker Peter Kaltacker 373 6 118
9 Schütz André Toffen 373 7 121
10 Müller Max St. Antoni 369 8 107
11 Fuhrer Patric Starrkirch-Will 366 6 172
12 Brügger Hugo Wünnewil 362 8 349
13 Löhrer Markus Zollikofen 361 7 81
14 Wittwer Peter Heitenried 360 7 86
15 Dousse Philipp Plaffeien 360 6 90
16 Müller Marion Bern 357 8 103
17 Cousin Francis Montreux 355 7 74
18 Kuhn Claude Heimberg 353 7 49
19 Müller Erich Düdingen 353 8 71
20 Müller Manuela St. Antoni 353 8 91
21 Borer Daniel Biel/Bienne 353 7 107
22 Liechti Mario Münchenbuchsee 351 6 65
23 Hofer (Däng) Daniel Rubigen 351 8 181
24 Pfammatter Stefan Glis 349 8 102
25 Cögür Haluk Tavannes 347 7 98
26 Simeone Antonio Derendingen 346 6 63
27 Brügger Marco Bösingen 344 7 180
28 Zumwald-Müller Myriam Schmitten 342 5 66
29 Redzepi Burim Bern 341 7 118
30 Aegerter Michel Bern 340 7 52
31 Dowling Ken Spiez 340 7 111
32 Müller Helene St. Antoni 339 7 76
33 Zbinden Peter Alterswil FR 338 5 97
34 Fasnacht Beat Niedergösgen 335 6 82
35 Stritt Paul St. Antoni 335 6 109
36 Schaller Max Heitenried 331 7 90
37 Zosso Ivo St. Antoni 328 7 47
38 Fasel Otto St. Antoni 327 5 81
39 Nigg Stefan Wünnewil 327 7 135
40 Kernen Jürg Urtenen-Schönbühl 323 7 91
41 Löhrer Miriam Zollikofen 322 6 66
42 Wagner Andreas Flawil 320 6 48
43 Schaller Polykarp Düdingen 320 6 64
44 Zürcher Michael Langnau i.E. 319 6 84
45 Weber Walter Worblaufen 318 6 83
46 Roschi Olivier Tafers 318 6 172
47 Bigler Michael Deitingen 316 6 69
48 Brügger Bruno Wünnewil 316 8 80
49 Jutzi Roland Oppigen 315 5 64
50 Zosso Sandro St. Antoni 314 4 38
51 Zaugg Beat Moosseedorf 313 5 53
52 Boschung Beat Giffers 312 6 88
53 Löhrer Guido Ostermundigen 309 6 64
54 Götschmann Stefan St-Aubin FR 309 7 88
55 Wider Stefan II Heitenried 308 5 42
56 Pfammatter Gisela Glis 308 7 176
57 Sauterel Alois St. Antoni 307 6 91
58 Dänzer Roger Langnau i.E. 306 6 75
59 Pürro Christian Schmitten 306 5 80
60 Zimmerli Armin Ostermundigen 306 6 86
61 Winkelmann Brigitte Münchenbuchsee 306 8 88
62 Bösiger Sacha Biberist 305 6 100
63 Kübler Carol Büsserach 303 5 83
64 Müller Valérie Zürich 303 5 87
65 Zumwald Roman Schmitten 303 4 100
66 Kreuzer Dominik Raphael Brig 301 5 37
67 Krattinger Ursula Düdingen 300 4 117
68 Aeby Olivier St. Antoni 299 5 71
69 Wider Stefan Heitenried 297 5 38
70 Sahli Josiane Bern 297 5 122
71 Huber (Hubi) Stefan Bern 296 6 40
72 Wittwer Erich Brünisried 296 6 121
73 Kälin Michael Zürich 294 4 62
74 Aeby Peter St. Antoni 293 5 43
75 Marti Simon Bern 292 5 63
76 Senn Sandro Olten 291 5 164
77 Krattinger Luca Bern 288 4 62
78 Kälin Stephan Jegenstorf 287 5 96
79 Bürgy Daniel Worb 286 6 158
80 Egger Bruno Tentlingen 286 6 210
81 Kofmehl Dominik Pfeffingen 283 5 88
82 Stadelmann Urban St. Antoni 283 4 95
83 Röthlisberger Michael Büsserach 283 5 95
84 Gurtner Astrid Bern 282 6 99
85 Walker Peter II Kaltacker 282 5 117
86 Hiltebrand Daniel Zürich 280 5 90
87 Krattinger Arno Düdingen 279 4 132
88 Ris Thomas Galmiz 278 4 73
89 Vonlanthen Jonas Tafers 278 4 130
90 Gerber Dieter Rombach 277 6 100
91 Schmutz André St. Antoni 277 6 122
92 Burn Peter Wohlen b. Bern 277 4 133
93 Aegerter Michel  II Bern 276 5 44
94 Stadelmaier Sabrina Bern 276 4 55
95 Dänzer Ilona Langnau i.E. 271 5 75
96 De Flaviis Mirco Bern 271 5 82
97 Dürig Daniel Bern 270 4 50
98 Franzoi Silvano Herrenschwanden 269 7 83
99 Stulz Fabian Courgevaux 269 5 125
100 Ris Nicole Galmiz 268 4 57
101 Baumann Andreas Burgdorf 267 5 67
102 Nigg Claudia Wünnewil 267 5 111
103 Roschi Bruno Giffers 264 6 79
104 Krähenbühl Martin Gunzgen 264 3 90
105 Gurtner Pierre Bern 264 6 89
106 Hebeisen Philippe Studen BE 264 6 93
107 Meyer Philipp Fraubrunnen 263 6 44
108 Wyss Urs Lyss 263 7 129
109 Krummen Matthias Bern 261 4 45
110 Bachofner Stefan Liebefeld 261 4 51
111 Wüthrich Patrick Muntelier 261 4 69
112 Niederhauser Fred St. Antoni 260 4 51
113 Vonlanthen Reto Tafers 259 4 43
114 Brunner Thomas Ostermundigen 259 5 96
115 Bötschi Heinz Jegenstorf 258 5 70
116 Wahlen Martin Amsoldingen 257 6 154
117 Müller Rosemarie Düdingen 256 5 37
118 Zwygart Stefan Grosshöchstetten 256 4 70
119 Scheidegger Housi Schliern b. Köniz 256 5 85
120 Wohlgensinger Heinz Langnau i.E. 256 5 108
121 Wüthrich Mario Courtaman 255 5 42
122 Vogt Philippe Alterswil FR 255 4 92
123 Rüfenacht Otto Rubigen 254 7 61
124 Bachofner Stefan II Liebefeld 252 4 47
125 Kaufmann Rolf Bolligen 250 4 49
126 Zumwald Raphael Wünnewil 250 4 101
127 Holzer Jürg Interlaken 250 4 122
128 Zumwald Stephan Schmitten 247 5 56
129 Aebischer Josef Tafers 247 6 65
130 Salzmann Robert Bern 247 7 101
131 Aebischer Marie-Theres Stans 246 4 67
132 Bachofner Stefan V Liebefeld 245 4 56
133 Kofmehl Marco Pfeffingen 245 4 79
134 Wüthrich Rolf Orpund 245 6 94
135 Bütikofer Martin Spiez 244 5 54
136 Fillistorf Bruno Giffers 244 5 93
137 Schwarzentrub Roland Burgdorf 244 6 128
138 von Siebenthal Hans Jörg Toffen 243 3 94
139 Geesing Peter II Zwingen 242 3 41
140 Jutzet Pascal Düdingen 242 5 66
141 Stalder Angelika Wynigen 241 6 160
142 Walthert John Laufen 240 4 24
143 Wimberger Alex Pratteln 240 4 38
144 Haldemann Patric Bern 240 5 79
145 Rezzonico Marco Bern 240 5 128
146 Geesing Peter Zwingen 238 4 76
147 Lüdi Adrian Konolfingen 237 5 68
148 Bodenmann Renate III Bern 236 3 39
149 Mele Fabio Niederhasli 235 4 65
150 Aerschmann Basil Alterswil 235 3 90
151 Hayoz Heribert Wünnewil 235 5 90
152 Wyler Heinz St. Antoni 235 4 197
153 Wässen Peter Oekingen 234 4 146
154 Dünner Andreas Thun 233 4 59
155 Hiltebrand Andrin Zürich 233 5 87
156 Löhrer Sascha Zollikofen 232 4 20
157 Fasnacht Beat II Niedergösgen 232 4 71
158 Pfammatter Robin Glis 232 5 110
159 Wyrsch Albin Oberwangen 232 7 255
160 Bachofner Stefan III Liebefeld 231 4 56
161 Dünner Andreas II Thun 229 3 39
162 Jäggi Markus Biel-Benken BL 229 4 50
163 Däster Michèle Hägendorf 229 3 89
164 Gfeller Janick Boll 229 3 110
165 Piller Pascal Heitenried 228 4 39
166 Burren Jürg Bern 227 6 70
167 Simeone Francesca Derendingen 227 4 79
168 Flück Sandro Bolligen 225 3 76
169 Zosso Anic Düdingen 224 3 48
170 Liechti Mario II Münchenbuchsee 224 4 59
171 Voigt Beat II Laupen 224 4 66
172 Brunner Thomas III Ostermundigen 224 3 92
173 Weibel Heinz Bern 224 5 196
174 Lottaz Manuel Giffers 223 3 42
175 Gurtner Martin Neuenegg 223 6 62
176 Heynen Marco Brigerbad 223 4 77
177 Schneider Marco Huttwil 221 4 50
178 Kaenel Stéphane Tramelan 221 6 105
179 Röthlisberger Martina Büsserach 221 4 119
180 Schafer Marc Alterswil FR 220 4 107
181 Schwarzentrub Chris Thun 219 3 45
182 Gurtner Yannick Bern 219 5 155
183 Aebischer Michael Heitenried 217 4 60
184 Rezzonico Fabian Oberdorf 216 4 89
185 Heep Gerald Bern 215 3 39
186 Murmann Michael Termen 214 3 40
187 Felber Rolf Breitenbach 214 3 47
188 Luperto Salvatore Niederglatt ZH 213 3 48
189 Schneider Caroline Huttwil 213 3 112
190 Voigt Beat Laupen 212 5 37
191 Kübler Benjamin Büsserach 212 3 51
192 Zumwald Philipp St. Ursen 212 4 72
193 Liechti Anja Interlaken 212 4 121
194 Felber Doris Breitenbach 211 3 14
195 Jost Olivier Delémont 210 4 32
196 Jost Ganesh Delémont 210 3 40
197 Bigler Loris Deitingen 210 3 52
198 Reumer Simon Frenkendorf 209 3 52
199 Mele Rebecca Niederhasli 209 3 55
200 Pfäffli Heinz Neuenegg 209 6 63
201 Aebischer Joel Spiez 207 3 57
202 von Siebenthal Corina Toffen 207 3 74
203 Fankhauser Marcel Lohn-Ammannsegg 206 3 50
204 Berberat Gilles Lajoux JU 205 5 56
205 Fillistorf Kurt Giffers 205 3 61
206 Aebischer Dorly Tafers 205 5 90
207 Müller Ignaz Schmitten 205 6 140
208 Dowling Mike Spiez 204 4 49
209 Brunner Thomas II Ostermundigen 204 3 75
210 Ming Kurt Schmitten 204 5 321
211 Furger Hans Kirchberg BE 203 4 56
212 Berberat Alexis Lajoux JU 203 3 63
213 Stadelmaier Werner Rüfenacht BE 203 3 97
214 Bodenmann Renate IV Bern 202 3 47
215 Fillistorf Joel Plaffeien 202 2 145
216 Buchs Marco Tentlingen 201 3 64
217 Bandelier Désirée Binningen 201 3 69
218 Hartmann Linda Bern 201 5 85
219 Bregy Philipp Matthias Naters 200 4 35
220 Loeffler Raymond Matten 200 3 38
221 Scherer Graziella Basel 200 3 84
222 Felber Roy Breitenbach 199 3 47
223 Rossier Jeremy Murist 199 3 59
224 Kälin Anja Bern 198 3 77
225 Häusli Hansjörg Burgdorf 196 5 48
226 Hayoz Marc Giffers 196 2 105
227 Bieri Daniel Ostermundigen 195 5 42
228 Bösiger Ueli Grenchen 195 4 64
229 Nösberger Michel St. Antoni 194 3 46
230 Pfäffli Heinz II Neuenegg 194 6 54
231 Bregy Nathalie Naters 192 4 33
232 Gurtner Urs Biel/Bienne 192 3 38
233 Lörtscher Martin Wimmis 190 3 38
234 Glatz Martin Aesch BL 190 4 87
235 Cögür Sami Tavannes 188 2 13
236 Schwery Marco Naters 188 4 61
237 Buchs Mischa Tentlingen 188 3 71
238 Pfammatter Lana Glis 188 4 78
238 Gerber Bruno Will 188 2 80
240 Sturny Jerome St. Antoni 187 2 28
241 Hachen Michael Utzigen 187 2 55
242 Stucker Patric Schüpfen 187 3 61
243 Cousin Margrith Montreux 186 3 22
244 Pfeffer Rosie Bern 186 2 35
245 Richert Urs Worb 186 4 80
246 Löhrer Melanie Ostermundigen 184 3 76
247 Mischler Jan Oberdiessbach 183 3 68
248 Roschi Daniel Samedan 182 4 60
249 Bösiger Birgit Biberist 182 4 63
250 Kaiser Daniel Pfeffingen 182 4 109
251 Marai Daniele Herrenschwanden 178 4 68
252 Bodenmann Renate II Bern 177 3 44
253 Allemann Verena Grenchen 177 3 49
254 Bösiger Daniel II Biel/Bienne 177 3 66
255 Jenny Stefan Schmitten 177 3 79
256 Sahli Nathalie St. Antoni 177 3 80
257 Meyer Jürg Bargen BE 177 6 99
258 Villars Susanne Biel/Bienne 176 3 48
259 Gaffuri Stefan Steinhausen 176 2 55
260 Schütz Hans Bern 176 4 84
261 Fasel Guido Düdingen 173 4 32
262 Bachofner Jimmu Konolfingen 173 5 42
263 Rottermann Tanja Schüpfen 173 3 55
264 Eggli Raphael Busswil 172 2 11
265 Zimmerli Armin II Ostermundigen 172 4 36
266 Sahli Alessia Bern 172 2 46
267 Heynen Stephanie Brigerbad 171 3 66
268 Aeby Enea Leon St. Antoni 170 2 11
269 Grand Eric Fribourg 170 2 31
269 Zumwald Anina Schmitten FR 170 2 31
271 Brêchet Sébastien Tavannes 170 4 38
272 Hegetschweiler Markus Gwatt (Thun) 170 3 44
273 Pfäffli Fritz Burgdorf 170 6 73
274 Cavazzutti Angela Steinhausen 169 2 32
275 Kübler Marianna Büsserach 169 3 53
276 Burri Luca Belp 168 2 19
277 Hayoz Marius Wünnewil 168 3 53
278 Liechti Till Interlaken 168 3 101
279 Jenny Markus Emmenmatt 167 3 136
280 Boschung Reto Wünnweil 166 2 43
281 Imhof Alain Wünnewil 165 3 17
282 Jäggi André Büren zum Hof 165 2 45
283 Roschi Beatrice Giffers 165 3 63
284 Kaufmann Alisha Bolligen 164 2 25
285 Liechti Lars Matten 164 2 41
286 Krähenbühl Karin Gunzgen 164 2 51
287 Zurbuchen Theo Worblaufen 164 4 67
288 Walker Astrid Kaltacker 164 3 119
289 Kaeser Richard St. Antoni 163 2 36
290 Egger Mario Brünisried 163 3 75
291 Leimbacher Tobi Basel 162 3 15
292 Löhrer Sandra Ostermundigen 162 3 44
293 Abbühl Adrian Lyss 161 2 24
294 Tschanz Olivier Lätti 161 3 34
295 Fankhauser Urs Burgdorf 161 2 45
296 Schüpbach Peter Bern 161 2 61
297 Krattinger Laura Düdingen 161 3 79
298 Krattinger Beat Bern 160 2 46
298 Hofer Marco Krattigen 160 5 43
300 Blaser Stefan Emmenmatt 160 3 52
301 Villars Sarah Biel/Bienne 159 2 9
302 Hofstetter Markus Schneisingen 159 4 51
303 Schmid Rolf Liebefeld 159 2 77
304 Flühmann Marc Rüti ZH 159 4 95
305 Bütikofer Jamie Spiez 158 2 19
306 Salzmann Catherine Bern 158 4 79
307 Wey Christian Oberdiessbach 157 4 35
308 Vonlanthen Rudolf Giffers 157 2 49
309 Junker Peter Grosshöchstetten 157 4 56
310 Schenk Emanuel St. Antoni 157 4 76
311 Stadelmann Yanik St. Antoni 157 2 174
312 Hayoz Erika Wünnewil 156 3 40
313 Raemy Alexander Düdingen 156 4 94
314 Nguyen Thuy Tram Fribourg 155 2 28
315 Oliveira Mattia Lauterbrunnen 155 2 31
316 Becherer Stefan Möhlin 155 2 33
317 Tavares Carole Horgen 155 3 47
318 Plüss Thomas Konolfingen 155 3 50
319 Wyrsch Patrice Oberwangen 154 4 21
320 Kuhn Cédric Heimberg 154 2 26
321 Zumwald Naomie Schmitten FR 154 2 34
322 Bösiger Andrea Biberist 154 3 41
323 Widmer Bruno Langnau 153 2 45
324 Keusen Reto Plasselb 153 2 46
325 Aerschmann Nicola St. Antoni 153 3 54
326 Marro Isabelle Heitenried 153 3 67
327 Bösiger Daniel III Biel/Bienne 152 3 35
328 Muff Urs Hochdorf 152 3 41
329 Waeber Sven St. Antoni 152 3 65
330 Bolliger Manuel Niederbipp 151 2 25
331 Salicio Jose Givisiez 151 2 27
332 Neuenschwander Christoph Treiten 151 2 28
333 Schmid Thomas Zuchwil 151 2 42
334 Bigler Thomas Wichtrach 151 3 44
335 Jeger Amaury Bonnefontaine 151 2 64
336 Sal Hatice Winterthur 150 2 45
337 Müller Jessica Münsingen 150 2 48
337 Vonlanthen Alain St. Antoni 150 3 47
339 Kaeser Claudia Alterswil 150 3 54
340 Schenk Alano Thun 150 3 61
341 Bregy Thomas Stefan Naters 149 3 30
342 Jenny Beat Fribourg 149 3 37
343 Weibel Heinz II Bern 149 4 127
344 Müller Joël Münsingen 148 2 40
345 Bodenmann Renate Bern 148 3 48
346 Bürgy Bruno Grolley 146 4 108
347 Liechti Selina Ostermundigen 144 2 33
348 Binggeli Severin Kerzers 144 2 39
349 Jost Om Balam Delémont 144 2 45
350 Villars Fredi Biel/Bienne 144 5 106
351 Bigler Sandra Deitingen 143 2 22
352 Bodenmann Renate V Liebefeld 143 2 25
353 Niederhauser Annika St. Antoni 143 2 28
354 Burri Stefan Alterswil 143 2 38
355 Schoch Barbara Bern 143 4 76
356 Schmid Barbara Derendingen 142 2 14
357 Kaeser Daniel St. Antoni 142 2 15
358 Bachofner Stefan  IV Liebefeld 142 3 27
359 Flückiger Patrick Wolfwil 142 2 47
360 Fasel Lars Düdingen 142 3 50
361 Binz Michael St. Antoni 142 2 53
362 Neff Herbert Selzach 142 3 60
363 vom Hagen Thomas Olten 142 2 69
364 Kaiser Carola Pfeffingen 142 4 76
365 Thiévent Alain Lajoux JU 141 3 16
366 Junker Sandro II Bern 141 3 44
367 Stern Olivier Liebefeld 140 2 36
368 Stalder Annika Wynigen 140 2 53
369 Deplazes Curdin Neftenbach 140 3 60
370 Götschmann Ruth Düdingen 140 3 65
371 Joye Pierre Torny-le-Grand 139 2 43
372 Muff-Erni Luzia Hochdorf 139 3 44
373 Loretan Joel Spiez 138 2 24
374 Tscharner Lyah Thun 138 2 47
375 Stalder Frederik Wynigen 138 2 77
376 Gilgen Markus Riedtwil 137 4 42
377 Zahnd Roland Lotzwil 137 2 60
378 Müller Olivier Fribourg 137 3 70
379 Saurer Christian Bowil 136 4 29
380 Idrizi Afrim Rizenbach 136 2 37
381 Mischler Fionn Oberdiessbach 136 2 50
382 Schlich Robert Bern 136 2 71
383 Kaenel Jirawadee Tramelan 136 2 73
384 Progin Joan Le Mouret 135 3 49
385 Junker Sandro Bern 135 4 71
386 Schmid Rolf Liebefeld 134 3 32
387 Wittwer Eduard Heitenried 134 2 45
388 Grunewald Marcus Zürich 134 2 49
389 Zahnd Beat Bern 134 3 57
390 Flühmann Marc II Rüti ZH 134 3 75
391 Pfäffli Margrith Burgdorf 134 6 117
392 Gasser Iris Herzogenbuchsee 133 2 22
393 Liechti Peter Interlaken 133 2 26
394 Zollet René St. Antoni 133 3 30
395 Stadelmann Nicole St. Antoni 133 2 45
396 Schwaller Philippe Düdingen 132 2 35
397 Bösiger Daniel Biel/Bienne 131 3 86
398 Bregy-Kreuzer Ursula Naters 131 3 110
399 Baumann Sandra Nidau 131 2 230
400 Simeone Marco Derendingen 130 2 15
401 Gerber Jonas Rombach 130 2 27
402 Burri Michael Laupen 130 4 125
403 Wild Patrick Solothurn 129 3 24
404 Muff Silvia Luzern 129 3 40
405 Pürro Daniel Brünisried 128 2 17
406 Neuhaus Erwin St. Ursen 128 2 34
407 Gurtner Stefan Zollikofen 128 3 39
408 Hofer Nino Krattigen 128 2 51
409 Stadelmaier Pascal Bern 128 2 55
410 Hofer Daniel Wabern 127 2 38
411 Gauch Patrick St. Ursen 126 2 17
412 Pfeiffer Lena Solothurn 126 2 34
413 Egger Joel Brünisried 126 2 48
414 Weilenmann Kaspar Kehrsatz 126 3 59
415 Nydegger Hans Giffers 125 2 7
416 Schmid Thomas Luterbach 125 2 36
417 Leimbacher Salome Basel 124 2 49
418 Bäni Philipp Arlesheim 123 3 12
419 Haymoz Pascal Thun 123 2 38
420 Dula Emanuel Belfaux 123 4 52
421 Simma Charlotta Bern 123 2 69
422 Dürig Sheila Bern 122 2 40
423 Jäggi Robin Biel-Benken 122 2 60
423 Kindler Simon Bern 122 2 60
425 Binz Christian Alterswil FR 121 2 19
426 Pfäffli Heinz III Neuenegg 121 3 26
427 Köstinger Thomas Giffers 121 2 72
428 Schneuwly Lukas Wünnewil 120 2 35
429 Groppo Nicolas Bulle 120 4 61
430 Weilenmann Kaspar II Kehrsatz 120 3 87
431 Ledergerber Matthias Liebefeld 119 2 15
432 Stadelmann Alissa St. Antoni 119 2 36
433 Modoux Michel St. Antoni 119 2 42
434 Wandeler Beat Giffers 119 3 50
435 Schmidlin Raphael Dittingen 119 3 64
436 Hofer Ruedi Langnau i.E. 119 4 103
437 Dünner Andreas  III Thun 118 2 13
438 Krattinger Anne-Sophie Düdingen 118 2 66
439 Geiser Robert Hüniken 117 2 19
440 Liechti Michelle Ostermundigen 117 2 43
441 Heynen Clemenz Hans Baltschieder 117 2 61
442 Fischer André Bern 116 4 16
443 v. Hagen Marc Friedberg D 116 1 30
444 Berger Bruno Ebikon 116 3 72
445 Schütz Nico Toffen 115 2 10
446 Zosso Beat Heitenried 115 2 39
447 Wüst Dominik Langnau i.E. 115 2 46
448 Niederhauser Silvan St. Antoni 115 2 56
449 Roth Bürgy Sabine Worb 115 2 60
450 Moser Michael Busswil 114 2 22
451 Stulz Bruno Düdingen 114 2 34
452 Lüdi Thitiya Konolfingen 114 3 34
453 Riedo Adrian Bern 114 4 82
454 Liechti Bettina Matten b. Interlaken 114 2 92
455 Modoux Daniela St. Antoni 113 2 89
456 Schneuwly Christian Düdingen 112 2 40
457 Haymoz Joel Düdingen 112 2 83
458 Dreier Jörg Biel/Bienne 111 3 30
459 Faricelli Marco Belp 109 1 6
460 Wolte Geri Zürich 109 1 22
461 Peytrignet Dominique Urtenen-Schönbühl 109 2 24
462 Stadelmann Irène St. Antoni 109 2 26
463 Jaccard Roland Yverdon-les-Bains 109 2 48
464 Zwicky Manush Spiez 108 2 5
465 Kaeser Heinz Schmitten 108 2 29
466 Jeckelmann Fabio Alterswil FR 108 2 117
467 Berberat Manon Lajoux JU 107 2 33
468 Geesing Peter III Zwingen 107 1 48
469 Götschmann Peter Bern 107 4 90
470 Schläfli Jürg Luterbach 106 2 11
471 Brügger Erich St. Antoni 106 2 18
472 von Siebenthal Dominic Toffen 106 2 27
473 Jenny Tim Fribourg 106 3 83
474 Müller Hanspeter Allschwil 105 1 8
475 Brülhart Patrick St. Antoni 105 3 27
476 Rüfenacht Markus Lützelflüh 105 3 58
477 Beuttenmüller Matthias Subingen 105 2 90
478 Borges Toni Niederrohrdorf 104 3 67
479 Zurbuchen Hans Habkern 103 1 11
480 Zuber Nils Zwingen 103 1 15
481 Liechti Jan Kehrsatz 103 3 17
482 Hayoz Manuela St. Antoni 103 2 19
483 Ruetsch Charles Lüterkofen 103 2 25
484 Aebischer Yannick Düdingen 102 2 21
485 Dos Santos Bruno Ostermundigen 102 2 37
485 Gilgen Markus II Riedtwil 102 3 36
487 Sturny Raphael St. Antoni 102 2 66
488 Schneider Noé Wettingen 101 2 6
489 Oehler Léticia Arboldwil 101 2 19
489 Aeby Marielle St. Antoni 101 1 20
491 Wittwer Pascal Heitenried 101 1 21
491 Joyce Steven Versoix 101 3 19
493 Zahn Manfred Seftigen 101 2 32
494 Gilgen Marianne Riedtwil 101 4 31
495 Winkelmann Hans Fraubrunnen 101 4 56
496 Brügger Elisabeth Wünnewil 101 5 197
497 Krähenbühl Emely Gunzgen 100 1 24
498 Fuchs Thomas Münchenstein 100 2 37
499 Gross Arthur Bern 99 4 133
500 Müller Elina Münsingen 98 1 12
501 Gauderon Joe Schmitten 98 2 19
502 Brêchet Sébastien II Tavannes 98 2 30
503 Noto Giovanni Langnau i.E. 98 3 39
504 Nyffenegger Erich Oberdiessbach 98 2 50
505 Brechbühler Thomas Seewen 97 1 26
506 Sauterel Bettina St. Antoni 97 2 35
507 Jungo Fabian St. Antoni 97 1 41
508 Schaller Margrit Heitenried 97 2 57
509 Brawand Markus Leissigen 97 2 67
510 Kaufmann Angela Rubigen 96 1 2
511 Dürig II Daniel Bern 96 1 9
512 Schmid Thomas II Zuchwil 96 1 28
513 Hügi Jamie Lynn Wünnewil 96 1 36
514 Hosmann Tanja & Christian Boll 96 1 46
515 Froidevaux Kylian Kallnach 95 1 12
515 Krähenbühl Lean Gunzgen 95 1 12
517 Hiltebrand Sandra Zürich 95 1 14
518 Lörtscher Jamie Wimmis 95 1 26
519 Schwarz Tanja Liebefeld 95 2 26
520 Emmert Ruth Walldorf (D) 95 2 27
520 Team FVP Bern 95 3 26
522 Borer Chantal Oberbipp 95 1 31
523 Kamm Saskia Heitenried 95 2 41
524 Hofer Daniel Ostermundigen 95 3 41
525 Mathis Armando St. Antoni 95 2 48
526 Garcia Joel Büsserach 95 1 53
527 Ruetsch Constantin Lüterkofen 95 2 58
528 Carrard Mathieu Autavaux 95 2 63
529 Schild Kevin Thun 94 2 24
530 Haussener Pascal Recherswil 94 1 42
531 Mägert Stefan Leissigen 94 3 64
532 Rüegger Sarah Bettlach 93 1 10
533 Hari Charlotte Bern 93 3 12
534 Vogel Toboas Allschwil 93 1 27
535 Berger David Tentlingen 93 1 29
536 Gurtner Pierre II Bern 93 3 86
537 Ruetsch Daniela Lüterkofen 93 2 115
538 Brülhart Michel Düdingen 92 1 15
539 Simeone Fabio Derendingen 92 2 20
540 Abdullahu Flakron Breitenbach 92 1 24
541 Berberat Cornelia Lajoux JU 92 2 25
542 Lauber Benno Herrenschwanden 92 2 45
543 Grunewald Ida Zürich 91 1 14
544 Buntschu II Ignaz Düdingen 91 1 16
545 Malsori Skodi Kehrsatz 91 1 18
546 Muff Stefanie Cham 91 2 18
546 Flück Daniel Hägendorf 91 1 19
548 Morf Thomas Spiegel b. Bern 91 2 20
549 Zosso Jamiro St. Antoni 91 1 23
550 Hofer Daniel Bern 91 2 26
551 Beck Stephan Wohlen b. Bern 91 3 58
552 Wittwer Melanie III Liebefeld 90 1 7
553 Sacco Antonio Aesch BL 90 2 18
554 Schmid Patrick Kriegstetten 90 1 28
555 Junker Peter II Grosshöchstetten 90 3 53
556 Jenny Marc Fribourg 90 2 83
557 Jost Lizzeth Delémont 89 1 9
558 Noti Stefan Glarus 89 2 12
559 Loosli Jajo Laufen 89 1 14
560 Wyss Selina Schlieren 89 1 19
561 Cerini Jürg Wünnewil 89 1 29
561 Hiltebrand Yannick Zürich 89 2 28
561 Willen Sven Steffisburg 89 1 29
564 Arnet Michael Ittigen 89 1 41
565 Brechbühl Marc Härkingen 89 2 57
566 Zeier Christian Hilterfingen 89 2 67
567 Hirschi Ramon St. Antoni 88 1 7
568 Neuenschwander Tobias Utzenstorf 88 1 10
568 Köbrich Luke Schiffweiler (D) 88 1 10
570 Voigt Beat III Laupen 88 1 17
571 Sahin Ugur Düdingen 88 1 22
572 Aebischer Stefan Heitenried 88 2 28
573 Fuhrer Lionel Starrkirch - Will 88 1 53
574 Schneider Roland Huttwil 88 2 66
575 Rappo Michael Düdingen 87 1 2
576 Stettler Lucas Spiez 87 2 40
577 Garcia Villar Ricardo Röschenz 87 1 42
578 Burri Nicole Bern 87 3 55
579 Ruetsch Simone Lüterkofen 87 2 76
580 Kaeser Fynn Iffwil 86 1 7
581 Dreier Simon Biel/Bienne 86 2 8
582 Brêchet III Loïc Tavannes 86 1 10
583 Nösberger Carole St. Antoni 86 1 16
584 Jauss Bernd Ehningen (D) 86 2 21
585 Schenk Fabian Murten 86 2 23
586 Franzoi Silvano II Herrenschwanden 86 1 28
587 Spinnler Perry Courgevaux 86 1 34
588 Schafer Trudy Oberschrot 86 3 43
589 Kunz Patrik Richterswil 86 1 96
590 Walther Petra Neuenegg 86 3 120
591 Frank René (Frankie) Trimbach 85 1 2
592 Stadelmaier Werner II Rüfenacht 85 1 6
593 Krebs Franz Heitenried 85 2 18
594 Häusli Annina Burgdorf 85 2 24
595 Dula Jonathan Belfaux 85 2 44
596 Walther Monika Neuenegg 85 3 123
597 Müller Hanspeter II Allschwil 84 1 4
598 Affolter Simon Lyss 84 1 9
599 Müller Reto Kölliken 84 1 10
600 Wittwer Melanie II Liebefeld 84 1 13
601 Genecand Yves Biel 84 2 14
602 Sturny Kim Tafers 84 1 18
602 Wehrle Remo Flawil 84 1 18
604 Kübler II Benjamin Büsserach 84 1 23
605 Gurtner Astrid II Bern 84 2 69
606 Schneider Reto Alterswil FR 83 1 10
607 Wahlen Raphaël Thierachern 83 1 13
608 Schneuwly Arthur Wünnewil 83 1 27
